Results
Club | Points |
---|---|
Canterbury | 7 |
Hartpury | 41 |
Date | Time | Season | |
---|---|---|---|
13th Oct 2012 | 3:00 pm | National League 2 South | 2012/13 |
Match Report
Canterbury
# | Player | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Moss | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Veale | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Hinkins | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Tandy | Scrum half | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Reed | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Devlin Jones | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Green | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Darley | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyn Beaumont | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Pinnock | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nana Asiedu | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neil Wakefield | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter David Marshall | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Rogers | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Browne | Outside half | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Goode | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Best | Full-back | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tom Rogers | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Sherson | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wym Baars | Number Eight | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartpury
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Canterbury
# | Player | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Moss | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Veale | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Hinkins | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Tandy | Scrum half | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Reed | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Devlin Jones | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Green | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Darley | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyn Beaumont | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Pinnock | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nana Asiedu | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neil Wakefield | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter David Marshall | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Rogers | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Browne | Outside half | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Goode | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Best | Full-back | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tom Rogers | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Sherson | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wym Baars | Number Eight | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartpury
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |